| Мастер отчетов |
| Проект | Конфигуратор счетчиков "Меркурий" |
| Версия | Release candidate 1.8.05 |
| Дата | 04.05.2022 |
| Время | 15:03:33 |
| Компьютер | BATOV2014 |
| Пользователь | Victor Batov |
| Серийный номер счетчика | 33959625 |
| Отчет | d:\PROJECTS\Configurator\Build_for_site\konfigurator-1_8_05\report\report_33959625.html |
| Регистры данных |
Энергия от сброса :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 7919.877 | 4724.773 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 7919.877 | 4724.773 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за текущий год :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 1488.744 | 884.511 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 1488.744 | 884.511 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало текущего года :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 6431.133 | 3840.262 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 6431.133 | 3840.262 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за предыдущий год :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 3012.134 | 1816.272 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 3012.134 | 1816.272 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало предыдущего года :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 3419.000 | 2023.991 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 3419.000 | 2023.991 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (январь) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 400.249 | 225.425 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 400.249 | 225.425 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (февраль) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 271.619 | 159.726 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 271.619 | 159.726 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (март) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 517.453 | 310.364 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 517.453 | 310.364 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (апрель) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 262.281 | 163.291 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 262.281 | 163.291 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (май) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 37.146 | 25.708 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 37.146 | 25.708 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (июнь) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 33.700 | 36.438 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 33.700 | 36.438 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (июль) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 1.988 | 0.697 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 1.988 | 0.697 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (август) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 17.997 | 16.022 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 17.997 | 16.022 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (сентябрь) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 125.479 | 90.580 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 125.479 | 90.580 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (октябрь) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 279.313 | 176.327 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 279.313 | 176.327 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (ноябрь) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 300.597 | 187.027 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 300.597 | 187.027 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за месяц (декабрь) :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 448.502 | 261.771 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 448.502 | 261.771 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца январь :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 6431.133 | 3840.262 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 6431.133 | 3840.262 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца февраль :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 6831.382 | 4065.688 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 6831.382 | 4065.688 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца март :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 7103.001 | 4225.413 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 7103.001 | 4225.413 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца апрель :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 7620.454 | 4535.777 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 7620.454 | 4535.777 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца май :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 7882.734 | 4699.068 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 7882.734 | 4699.068 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца июнь :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 5223.560 | 3071.403 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 5223.560 | 3071.403 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца июль :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 5257.260 | 3107.840 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 5257.260 | 3107.840 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца август :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 5259.248 | 3108.537 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 5259.248 | 3108.537 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца сентябрь :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 5277.244 | 3124.559 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 5277.244 | 3124.559 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца октябрь :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 5402.723 | 3215.139 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 5402.723 | 3215.139 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца ноябрь :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 5682.036 | 3391.465 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 5682.036 | 3391.465 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало месяца декабрь :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 5982.632 | 3578.492 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 5982.632 | 3578.492 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за текущие сутки :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 6.400 | 4.302 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 6.400 | 4.302 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало текущих суток :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 7913.487 | 4720.478 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 7913.487 | 4720.478 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия за предыдущие сутки :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 10.051 | 7.062 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 10.051 | 7.062 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Энергия на начало предыдущих суток :
| A+,кВт*ч | A-,кВт*ч | R+,кВар*ч | R-,кВар*ч | A+,кВт*ч (ф1) |
A+,кВт*ч (ф2) |
A+,кВт*ч (ф3) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тариф1 | 7903.436 | 4713.416 | |||||
| Тариф2 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф3 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Тариф4 | 0.000 | 0.000 | |||||
| Сумма | 7903.436 | 4713.416 | |||||
| Потери | 0.000 | 0.000 |
Значения максимумов мощности:
| Мощность | A+,Вт утро |
A+,Вт вечер |
A-,Вт утро |
A-,Вт вечер |
R+,Вар утро |
R+,Вар вечер |
R-,Вар утро |
R-,Вар вечер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Январь | 712 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 614 | 0 | 0 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 741 | 0 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 704 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 462 | 0 | 0 | 0 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 70 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 1 | 0 |
| Июль | 54 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 2 | 0 |
| Август | 70 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 1 | 0 |
| Сентябрь | 600 | 0 | 0 | 0 | 363 | 0 | 1 | 0 |
| Октябрь | 621 | 0 | 0 | 0 | 366 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | 730 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 |
| Декабрь | 755 | 0 | 0 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 |